労働派遣法に基づくマージン率
※平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。
派遣労働者数 | 82名(令和4年9月1日時点) |
派遣先事業所数 | 26事業所(令和4年9月1日時点) |
派遣料金1人あたりの平均額 | 14,400円(1日8時間)(令和4年9月1日時点) |
派遣社員賃金の平均額 | 10,800円(1日8時間)(令和4年9月1日時点) |
マージン率 | 25.0%(令和4年9月1日時点) ※ (派遣料金 – 派遣社員賃金 ) ÷ 派遣料金×100 = マージン率 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | ◎労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結している ・当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(全ての派遣労働者) ・当該労使協定の有効期間の終期(令和5年3月31日) |
福利厚生 | ・社会保険 (厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険) ・交通費支給 ・有給休暇 ・健康診断 ・インフルエンザ予防接種など |
教育訓練に関する事項 | ・マナー研修 ・接遇研修 |
キャリア・コンサルティング 相談窓口及び連絡先 |
グロースタッフ相談窓口 【フリーダイヤル】0120-336-960 |